Örnek | Alt Montajlı Sıvı Basınç Ölçer |
Uygulamalar | 1,Hidrolik ve pnömatik sistemler, kompresörler, basınçlı hava sistemleri için kullanılır. 2, Diş veya pirinci tıkamayan akışkan ortamlar için uygundur. 3, Titreşim ve darbelere karşı koruma sağlamak için kullanılır |
Boyut(mm) | Φ63mm'den Φ250mm'ye |
Nominal boyut | Φ2.5” ile Φ10” arası |
Ölçek aralıkları: | -0,1 -0 ila 160MPa bar, psi, kg/cm2,kPa, basınç birimi (isteğe bağlı) |
Kesinlik | Φ 2,5” için 2,5% Φ4”Φ6”Φ10” için 1.6% |
Bağlantı | Φ2,5” için 1/8” Φ2.5”Φ 4” için 1/4” 1/2” Φ2,5”Φ 4”Φ6”Φ10” için |
İplik | NPT, BSP, PT vb. |
Islanan parçalar | Bakır alaşımı |
Kasa ve Çerçeve Malzemesi | 304 paslanmaz çelik (316 paslanmaz çelik onaylıdır) |
Pencere | Temperli Cam, Polikarbonat |
İşaretçi/Kadran | Alüminyum Kaplamalı |
Çalışma Sıcaklığı | -4 F ila 140 F (-20℃ ila 60℃) |
Ortam Sıcaklığı | 60℃ maksimum |
Doldurma | Gliserin yağı veya silikon yağı |
Basınç Sınırlaması | Sabit:75% ölçek değeri Dalgalanma: Tam ölçek değerinin 65%'si Kısa zaman: Tam ölçek değerinin 100%'si |
Alt Montajlı Sıvı Basınç Ölçer
1, Bakır alaşımlı parçalara zarar vermeyen tüm proses gaz ve sıvıları için uygundur
2, titreşim veya titreşimin olduğu olumsuz hizmet koşulları için tasarlanmıştır,
3, Hidrolik, kompresörler için
4, Süngü halkalı çerçeve
- Özellikler:
Malzeme
304 Paslanmaz Çelik (316 Paslanmaz Çelik Onaylıdır)
Islanan parçalar
Bakır Alaşımı
Kadran boyutu
63mm'den 250mm'ye
Nominal Çap
2,5” ile 10” arası
Aralıkları
-0,1 -0 ila 160MPa
bar, psi, kg/cm2, kPa basınç birimi (isteğe bağlı)Doldurma
gliserin yağı veya silikon yağı veya kuru ama doldurulabilir
Çerçeve
304 Paslanmaz Çelik (316 Paslanmaz çelik opsiyoneldir), süngü halkalı çerçeve
Son teknoloji ürünü ve hizmetimiz komisyonumuzdur
Özellikler/Temel Özellikler
Doğruluk Sınıfı
Özellikler/Temel Özellikler
Doğruluk Sınıfı
Doğruluk Sınıfı |
Temel hata sınırı (ölçüm üst sınırı %) |
||
10%'nin ölçüm sınırı |
10%-90% ölçüm limiti |
90%'den daha fazla ölçüm |
|
1.6 |
±2,6 |
±1,5 |
±2,5 |
2.5 |
±3,5 |
±2,5 |
±3,5 |
Notlar:
Amerikan Doğruluk Sınıfı
1.6 2-1-2(%)
2.5 3-2-3 (%)