ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Этот цифровой манометр представляет собой высокоточный и интеллектуальный цифровой манометр.
2. Включает высокоточный датчик и точное отображение давления в режиме реального времени.
3. Оснащен большим ЖК-дисплеем. Имеет множество функций, таких как очистка нуля, подсветка, кнопка включения/выключения, единицы измерения, сигнализация низкого напряжения.
4. Удобен в установке и прост в эксплуатации.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Машиностроение и электронная промышленность
2. Вспомогательное оборудование приборов и счетчиков
3. Лаборатория давления
4.Автоматизация машиностроения
5.Замена стрелочного точного манометра
Подробности:
| Перегрузочная способность | 150% |
| Цвет подсветки | Белый |
| Размер циферблата | 100мм |
| Точность | 0.2%FS 0.4%FS |
| Долгосрочная стабильность (типичная)) | ±0,2%FS/год |
| Рабочая температура | -5~40℃ |
| Компенсация температуры | 0~40℃ |
| Электрическая защита | EN61326 |
| Частота выборки | 3 раза/сек |
| Измерение среднего | Гкак, вода, масло |
| Связь | M20*1.5G 1/4G 1/2или 1/4NPT 1/2NPT(по индивидуальному заказу) |
| Соединение Материял | Нержавеющая сталь 304 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 304 |
| Функция | Вкл/выкл, обнуление, смена единиц измерения, подсветка, калибровка |
| Источник питания | 3 батарейки АА |
| Рейтинг IP | IP 50 (IP 54 с защитной гильзой) |



