| Model | Pengukur tekanan udara mini industri 1 inci | 
| Aplikasi | 1. Pengukuran tekanan pada tekanan sangat rendah; 2. Miniatur Pressure Gauge digunakan untuk mengukur tekanan media gas atau cairan 3. Media gas atau cairan yang tidak menimbulkan korosi, meledak, mengkristal, mengendapkan tembaga dan paduan tembaga. | 
| Ukuran (mm) | 22mm | 
| Ukuran nominal | 1 inci | 
| Rentang skala: | Tekanan 0-2,5 MPa satuan tekanan (opsional): bar, psi, kg/cm2,kPa | 
| Ketepatan | 2.5%FS untuk 1″ | 
| Koneksi | 1/8” untuk 1” M10x1 untuk 1″ | 
| Benang | NPT, BSP, PT, M14X1.5, M10x1 dll | 
| Bagian yang basah | Paduan Tembaga | 
| Bahan Casing dan Bezel | kotak baja tahan karat | 
| Jendela | Kaca Tempered, Polikarbonat | 
| Penunjuk/Tombol Putar | Aluminium Selesai | 
| Suhu Operasional | -4 F hingga 140 F (-20℃ hingga 60℃) | 
| Suhu Media | 60℃ maksimum | 
| Isian | kering | 
| Batasan Tekanan | Stabil: 75% nilai skala Berfluktuasi: 65% nilai skala penuh Waktu singkat: 100% nilai skala penuh | 
Pengukur tekanan udara mini industri 1 inci
1. Pengukur tekanan udara kecil digunakan untuk mengukur tekanan media gas atau cairan yang tidak menimbulkan korosi, meledak, mengkristal, mengendapkan tembaga dan paduan tembaga.
2. Untuk mengukur tekanan dalam instalasi ruang yang sangat terbatas.
3. Hampir tidak terpengaruh oleh guncangan dan getaran.
4. Solusi hemat biaya untuk banyak aplikasi peralatan
- Fitur:
- Bahan- Baja Ringan
- Bagian yang basah- Paduan Tembaga
- Ukuran dial- 1 inci
- Diameter Nominal- 22mm
- Berkisar dari- Tekanan 0-2,5 MPa 
 psi, kg/cm2, bar disetujui
- Isian- kering
- Bingkai- Baja Tahan Karat 304 (Baja Tahan Karat 316 adalah opsional), jenis pengepresan
Produk dan layanan canggih adalah tugas kami
- Spesifikasi/Fitur Utama 
- Kelas Akurasi 
Spesifikasi/Fitur Utama
Kelas Akurasi
| Kelas Akurasi | Batas kesalahan dasar (batas atas pengukuran %) | ||
| Batas pengukuran 10% | Batas pengukuran 10%-90% | Mengukur lebih dari 90% | |
| 1.6 | ±2,6 | ±1,5 | ±2,5 | 
| 2.5 | ±3,5 | ±2,5 | ±3,5 | 
Perkataan:
Kelas Akurasi Amerika
1.6 2-1-2 (%)
2.5 3-2-3 (%)
 
			





 





