| Modelo | Manómetro de presión de aire industrial de acero negro | 
| Aplicaciones | 1. El manómetro de utilidad se utiliza para medir la presión de medios gaseosos o líquidos que no corroen, explotan, cristalizan ni precipitan el cobre y las aleaciones de cobre. 2, Para neumática, bombas, gases y líquidos, uso general. | 
| Tamaño (mm) | Desde Φ40mm hasta Φ250mm | 
| Tamaño nominal | Desde Φ1.5” hasta Φ10” | 
| Rangos de escala: | -0,1 MPa–0 a 160 MPa Unidad de presión bar, psi, kg/cm2 (opcional) | 
| Exactitud | 2.5% para Φ1.5”Φ 2”Φ 2.5” 1.6% para Φ4”Φ6”Φ8” Φ10” | 
| Conexión | 1/8” para Φ1.5” Φ2 1/4” para Φ1.5” Φ2” Φ2.5”Φ 4” 1/2” para Φ2.5”Φ 4”Φ6”Φ8” Φ10” | 
| Hilo | NPT, BSP, PT, etc. | 
| Partes mojadas | Aleación de cobre | 
| Material de la caja y el bisel | Acero dulce (acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 aprobado) | 
| Ventana | Vidrio o plástico | 
| Puntero/Dial | Acabado en aluminio | 
| Temperatura de funcionamiento | -4 F a 140 F (-20 ℃ a 60 ℃) | 
| Temperatura del medio | 60℃ máximo | 
| Relleno | Seco | 
| Limitación de presión | Constante: 75% del valor de escala Fluctuante: 65% de valor de escala completa Tiempo corto: 100% de valor de escala completa | 
Manómetro de presión de aire industrial de acero negro
1. El manómetro de utilidad se utiliza para medir la presión de medios gaseosos o líquidos.
2, Medio gaseoso o líquido que no corroe, explota, cristaliza ni precipita el cobre y las aleaciones de cobre.
3, Para neumática, bombas, ingenierías médicas.
- Características:
- Material- Acero dulce (acero inoxidable 304 y 316 aprobados)
- Partes mojadas- Aleación de cobre (acero inoxidable 316 aprobado)
- Tamaño del dial- De 40 mm a 250 mm
- Diámetro nominal- De 1,5" a 10"
- Varía desde- 0,1 -0 a 160 MPa 
 Unidad de presión bar, psi, kg/cm2 (opcional)
- Relleno- seco
- Bisel- Tipo de prensado (se aprueban el anillo engarzado y el anillo de bayoneta)
Un producto y servicio de última generación es nuestra misión.
- Especificaciones/Características principales 
- Clase de precisión 
Especificaciones/Características principales
Clase de precisión
| Clase de precisión | Límite de error básico (límite superior de la medición %) | ||
| Límite de medición de 10% | Límite de medición de 10%-90% | Medición de más de 90% | |
| 1.6 | ±2,6 | ±1,5 | ±2,5 | 
| 2.5 | ±3,5 | ±2,5 | ±3,5 | 
Observaciones:
Clase de precisión americana
1.6 2-1-2 (%)
2.5 3-2-3 (%)
 
			





 






